VYTYČOVACÍ BODY OSA

102 -647701.7211 -1055331.9439 
103 -647702.3061 -1055314.9276 
104 -647703.0953 -1055291.9675 
105 -647703.7825 -1055271.9793 
106 -647704.4696 -1055251.9911 
107 -647705.4275 -1055224.1246 
108 -647706.4210 -1055192.0230 
109 -647705.9864 -1055207.0128 
110 -647707.0689 -1055172.0335 
111 -647708.9249 -1055112.0622 
113 -647709.5435 -1055092.0718 
114 -647710.1622 -1055072.0813 
115 -647710.7808 -1055052.0909 
116 -647711.3013 -1055035.5993 
117 -647712.0753 -1055012.1119 
118 -647712.1923 -1055008.6288 
119 -647713.3145 -1054974.6474 
120 -647714.3006 -1054944.5874 
